キャロウェイ
キャロウェイ PARADYM Ai SMOKE MAX ドライバー
SKU: 9000101555068
44%0FFリアルなスイングデータにより生まれた
新次元の飛びとやさしさのスタンダードモデル
2024年、キャロウェイのAI設計は新たなフェーズへと突入しました。これまではロボットテストの数値をスーパーコンピューターに入力して解析に利用していましたが、今回より、世界中から集めた25万ものスイングデータをインプット。リアルなスイング軌道、インパクトロフトなどを活用したことにより、驚きの機能が生み出されることとなりました。誕生したAiスマートフェースは、どのような打ち方であっても、スピンや打ち出し角などを即座に最適なものへと補正。これまで以上の飛距離と曲がりの少ない弾道を、プレーヤーへともたらします。新シリーズは、「PARADYM Ai-SMOKE」と名づけられ、ドライバーには4種類をラインアップ。スタンダードモデルの「PARADYM Ai SMOKE MAXドライバー」は、より効果を発揮する打点範囲をやや大きめに設定して開発されており、さまざまなレベル、スイングスピードのゴルファーに幅広く対応できる性能となっています。
A.I. SMART FACE
膨大なスイングデータをAIに学習させたAiスマートフェースは、 インパクト時に無数の小さなたわみを発生させ、打ち出し角やスピン量を自動補正。
フェース全体がスイートスポットのように働き、 スイング軌道や打点の違いによるロスを抑え、確かな飛びを実現。
NEW
360° CARBON
CHASSIS
ADJUSTABLE
PERIMETER
A WEIGHTING
PARADYM Ai SMOKE MAXドライバー
|
|||||||
[A]TENSEI 50 for Callaway(S, SR, R)
|
|||||||
[B]Tour AD VF-5(S)
|
|||||||
https://news.callawaygolf.jp/mens-clubs/custom/pdf/wood_spec.pdf(S) | |||||||
番手
|
W#1 | ||||||
フェース素材 / 構造 | 鍛造 FS2S チタン / Ai スマートフェース / フェースカップ | ||||||
ボディ素材 | 8-1-1 チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン & フォージド・カーボンコンポジットソール+スクリューウェイト約2g+ペリメーター・ウェイト約14g | ||||||
クラブ長さ(インチ) | [A][B][C][D] 45.5 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | ||||||
ロフト角(°) | 9 | 10.5 | 12 | ||||
ライ角(°) | 58.0 | ||||||
アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
シャフト名(硬さ) | [A](S) | [A](SR) | [A](R) | [B](S) | [C](S) | [D](S) | |
ラインアップ | 9 | 〇🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 | 〇🅻 |
10.5 | 〇🅻 | 〇Ⓛ | 〇🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | |
12 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | ▢🅻 | |
バランス | D3 | D2 | |||||
クラブ重さ | 約305g | 約304g | 約301g | 約310g | 約309g | 約310g | |
シャフト重さ | 約57.5g | 約54.5g | 約52.5g | 56.0g | 56.5g | 54.0g | |
シャフトトルク | 5 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | |
シャフト調子 | 中調子 | 中元調子 | 先中調子 | 中調子 | |||
〇:通常在庫 ▢:受注生産 Ⓛ:左用モデル通常在庫 🅻:左用モデル受注生産 | |||||||
※TENSEI 50 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。 | |||||||
※シャフトスペック値は、メーカー(Tour AD=グラファイトデザイン社、SPEEDER=藤倉コンポジット株式会社、TENSEI=三菱ケミカル株式会社)の公表値になります。 | |||||||
※Assembled in China / Japan ヘッドカバー:Made in China / Vietnam | |||||||
●GRIP | |||||||
LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE バックライン有り | |||||||
[A]シャフト装着:約45g,口径60(5720314) | |||||||
GOLF PRIDE VDR ブラック/ネイビー バックライン有り | |||||||
[B][C][D]シャフト装着:約50g,口径60(5720231) | |||||||
●ACCESSORY | |||||||
専用ヘッドカバー付:HC CG OO PARADYM AI SMOKE DR(5523314) | |||||||
専用トルクレンチは別売です。 | |||||||
仕様、価格は予告なく一部変更する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
カタログで表示する数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 | |||||||
インチ・ミリ換算は、1インチ=約25.4mmです。 |